&M Sigara Markalarının Nikotin Oranları ne kadar? Hangi sigara ne kadar nikotin oranı içermekte? Oranları ve zehiri ne kadar? Sigara Markalarının Nikotin Oranları Aşağıdaki tabloda sizler için listeledik.
Aşağıdaki bağlantı üzerinden Sigara Markalarının Nikotin Oranları PDF Formatında indirebilirsiniz.
Sigara içmek, ülkemizde önlenebilir hastalık, sakatlık ve ölümün önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir. Sigara Türkiye’de her yıl 85.000’den fazla ölüme neden olmaktadır. 2023 yılında, 100 Türk yetişkinden yaklaşık %27,5) şu anda sigara içiyor. Bu, rakam Türkiyede tahmini olarak 22.8 milyon kişinin şu anda sigara içtiği anlamına geliyor.
Sigara Markaları Nikotin Oranları
Sigara Markalarının Nikotin Oranları Sigara markalarının nikotin oranlarına güncel bir şekilde erişebilirsiniz.
Parliament Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Parliament Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Parliament Reserve | 1 mg | 10 mg | 10 mg |
Parliament Night Blue | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
Parliament Aqua Blue | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
Parliament Aqua Blue (Mentollu) | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
Parliament Slim | 0.6 mg | 7 mg | 6 mg |
Parliament One | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Marlboro Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Marlboro Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Marlboro Red ve Red Click | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Marlboro Light | 0.6 mg | 8 mg | 9 mg |
Marlboro Blue Ices (Mentollu) | 0.5 mg | 8 mg | 9 mg |
Marlboro Touch Blue Mavi | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
Marlboro Touch Soft Gri | 0.4 mg | 4 mg | 4 mg |
Marlboro Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Camel Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Camel Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Camel Green | 1 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel Black | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel Soft | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel White | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
Camel Deep Blue | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
Camel Slender Blue | 0.7 mg | 9 mg | 9 mg |
Camel Slender Gray | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
Camel Rework Ocean Blue (Mentollu) | 0.6 mg | 8 mg | 9 mg |
Winston Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Winston Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Winston Light | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
Winston Blue | 0.7 mg | 8 mg | 9 mg |
Winston Dark Blue | 0.8 mg | 9 mg | 10 mg |
Winston Gray | 0.5 mg | 6 mg | 7 mg |
Winston Slender Gray | 0.4 mg | 4 mg | 4 mg |
Winston One (White) | 0.1 mg | 1 mg | 2 mg |
Kent Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Kent Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Kent Switch (Mentollu) | 0.6 mg | 9 mg | 9 mg |
Kent Blue | 0.8 mg | 9 mg | 10 mg |
Kent Gray | 0.5 mg | 6 mg | 8 mg |
Kent D-Range Blue & Gray | 0.7 mg | 7 mg | 7 mg |
Kent White Süper Light | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
West Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
West Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
West Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
West Blue | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
West Ice (Mentollu) | 0.6 mg | 7 mg | 7 mg |
Davidoff Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Davidoff Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Davidoff Burgundy | 0.9 mg | 10 mg | 10 mg |
Davidoff Gold | 0.7 mg | 8 mg | 8 mg |
Davidoff Blue | 0.6 mg | 5 mg | 5 mg |
Davidoff Black | 0.1 mg | 10 mg | 10 mg |
Lucky Strike Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Lucky Strike Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Lucky Strike Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Lucky Strike Blue | 0.6 mg | 7 mg | 8 mg |
Lucky Strike Click (Mentollu) | 0.8 mg | 10 mg | 9 mg |
Chesterfield Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Chesterfield Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Chesterfield Gray | 0.3 mg | 4 mg | 4 mg |
Chesterfield Mode Navy Blue | 0.7 mg | 9 mg | 10 mg |
Lark Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Lark Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Lark Kırmızı | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Lark Beyaz | 0.6 mg | 7 mg | 9 mg |
Lark Night Blue | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Lark Navy Blue Kısa | 0.7 mg | 9 mg | 10 mg |
L&M Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
L&M Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
L&M Red | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
L&M Blue | 0.6 mg | 8 mg | 9 mg |
Pall Mall Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Pall Mall Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Pall Mall Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Pall Mall Blue | 0.6 mg | 8 mg | 7 mg |
Pall Mall Turuncu | 0.4 mg | 5 mg | 5 mg |
Rothmans Nikotin, Zifir ve Karbonmonoksit Oranları
Rothmans Sigaraları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Rothmans Blue | 0.9 mg | 10 mg | 10 mg |
Rothmans Grey | 0.6 mg | 8 mg | 8 mg |
Rothmans Slender | 0.7 mg | 9 mg | 8 mg |
Rothmans Switch | 0.7 mg | 8 mg | 8 mg |
Rothmans Slim | 0.6 mg | 8 mg | 8 mg |
Nikotin oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara
Sigara Markaları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Parliament One | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Kent White Süper Light | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Davidoff Black | 0.1 mg | 10 mg | 10 mg |
Winston One (White) | 0.1 mg | 1 mg | 2 mg |
Chesterfield Gray | 0.3 mg | 4 mg | 4 mg |
Marlboro Touch Soft Gri | 0.4 mg | 4 mg | 4 mg |
Winston Slender Gray | 0.4 mg | 4 mg | 4 mg |
Pall Mall Turuncu | 0.4 mg | 5 mg | 5 mg |
Winston Gray | 0.5 mg | 6 mg | 7 mg |
Kent Gray | 0.5 mg | 6 mg | 8 mg |
Nikotin oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara
Zifir oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara
Sigara Markaları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Parliament One | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Kent White Süper Light | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Winston One (White) | 0.1 mg | 1 mg | 2 mg |
Davidoff Black | 0.1 mg | 10 mg | 10 mg |
Parliament Night Blue | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
L&M Red | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
Marlboro Red ve Red Click | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel Black | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel Soft | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
West Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Karbonmonoksit oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara
Sigara Markaları | Nikotin | Zifir | Karbonmonoksit |
Parliament One | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Kent White Süper Light | 0.1 mg | 1 mg | 1 mg |
Davidoff Black | 0.1 mg | 10 mg | 10 mg |
Parliament Night Blue | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
L&M Red | 0.7 mg | 10 mg | 10 mg |
Marlboro Red ve Red Click | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel Black | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Camel Soft | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
West Red | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
West Blue | 0.8 mg | 10 mg | 10 mg |
Karbonmonoksit oranı en az sıralamasına göre ilk 10 Sigara
- Bir paket sigarada ne kadar nikotin var? Bu sigara markalarına göre değişkenlik göstermektedir.
- Sigara Nikotin Oranı Kaç? Normal bir sigarada 20 mg. nikotin bulundurmasına karşın yanarak içildiğinden 1-1.5 mg nikotin alınmaktadır.
- Sigara Bıraktıktan Sonra Cilt Düzelir Mi? Bu zamanla damarlarınızdaki dolaşım ve cildinizin rengi değişmektedir.
ALO 171 Sigara Bırakma Hattı
Sigara bırakma hattı ve hizmetleri için resmi siteyi ziyaret edebilirsiniz.
- Alo171 https://alo171.saglik.gov.tr
- Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı. Bırakmak İstiyorum
- Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı. Ne kadar Bağımlıyım
- Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı. Alo 171 Sigara Bırakma …
- Danışma Hattı, sabit hatlardan ücretsiz olarak aranabilen GSM.
- Tedavi Merkezleri
Sigara Markalarının Nikotin Oranları Görseller
DSÖ (who) Sigara İle İlgili Yaptığı Açıklama
Dünya Sağlık Örgütü DSÖ Who bakınız sigara hakkında nasıl bir açıklama yapmış.
- Sigara tütün, içenlerin yarısına kadarını öldürür.
- Tütün her yıl 8.000.000 fazla insanı öldürüyor. Bu ölümlerin 7.000.000 milyondan fazlası doğrudan sigara kullanımının sonucdur.
- Sigara içmeyen yaklaşık 1,2 milyon kişi ise içenlerin dumanına dumanına maruz kalması sonucu hayatını kaybediyor.
- Dünyadaki 1,3 milyar tütün kullanıcısının % 80’inden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.
- 2020 yılında, küresel nüfusun% 22,3’ü, tüm erkeklerin% 36,7’si ve dünyadaki kadınların% 7,8’i tütün kullandı.
- Sigara salgınını ele almak için, DSÖ Üye Devletleri 2003 yılında DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ni (WHO FCTC) kabul etmiştir. Şu anda 182 ülke bu anlaşmayı onayladı.